شیر برقی برنجی روغن آب گازی 1/4 اینچ معمولی بسته
شیر برقی برنجی 1/4 اینچ
,شیر برقی برنجی روغن
,شیر برقی هوای بسته معمولی
1/4 اینچ گازی طبیعی بسته آب روغن هوا مسخر سولنوید شیر
با کیفیت بالا با قیمت مناسب، صادقانه خوش آمدید برای تماس با ما!
درباره ما:
حالا ما چهار سري داريم، سري 2W، L،S و PU، اونا به طور گسترده اي براي آب، گاز استفاده ميشن، روغن ، هوا و سایر رسانه ها. با مواد مختلف مهر و موم، مواد کویل، مواد امروز، این سری می تواند اکثر تقاضاها را برای مشتریان برآورده کند. اگر شما هر گونه درخواست ویژه دیگری دارید، فقط به ما بگوییدما سعی میکنیم ازتون حمایت کنیم!
1.می تواند در آب، نفت، گاز، هوا استفاده شود
2ولتاژ: DC1224,36"AC36،110,220۳۸۰ ولت
3. اندازه بندر: 2 اينچ
4دمای کار: NBR:-5~80°C؛ VITON:-5~180°C
5. حداکثر فشار دریچه: 10.5KGF/CM
6فشار کاری: 0 ~ 5 KGF / cm برای آب

مدل های دیگر برای انتخاب
| مدل | مواد مهر و موم | مواد بدن | اندازه سوراخ ((ملی متر) | اندازه پورت | الگوی حرکت | فشار کاری KGF/CM |
حداکثر فشار دریچه | مواد مهر و موم روغن | ||
| NBR | PTFE | |||||||||
| 2W025-06 | √ | مس | 2.5 | 1/8 | درایو مستقیم | 0 تا 7 | 10 | NBR، EPDM یا VITON | ||
| 2W025-08 | √ | 2.5 | 1/4 | |||||||
| 2W040-10 | √ | 4 | 3/8 | |||||||
| 2W160-15 | √ | √ | 16 | 1/2 | آب: 0 ~ 5 روغن: 0 ~ 5 گاز: 0 ~ 7 هوا: 0 ~ 7 |
10.5 | ||||
| 2W200-20 | √ | √ | 20 | سه چهارم | ||||||
| 2W250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
| 2W350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
| 2W400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
| 2W500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
| 2S160-15 | √ | √ | فولاد ضد زنگ # 304& 316 | 16 | 1/2 | درایو مستقیم | آب: 0 ~ 5 روغن: 0 ~ 5 گاز: 0 ~ 7 هوا: 0 ~ 7 |
10.5 | NBR، EPDM یا VITON | |
| 2S200-20 | √ | √ | 20 | سه چهارم | ||||||
| 2S250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
| 2S350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
| 2S400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
| 2S500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
| PU220-01 | √ | مس | 1.5 | 1/8 | درایو مستقیم | 0 تا 7 | 10.5 | NBR.EPDM یا VITON | ||
| PU220-02 | √ | 2.3 | 1/4 | |||||||
| PU220-03 | √ | 8 | 3/8 | |||||||
| PU220-04 | √ | 13 | 1/2 | |||||||
| PU220-06 | √ | 20 | سه چهارم | |||||||
| PU220-08 | √ | 25 | 1 | |||||||
| 2L170-10 | √ | مس | 17 | 3/8 | کنترل شده توسط خلبان | 1 تا 15 | 22.5 | PTFE | ||
| 2L170-15 | √ | 17 | 1/2 | |||||||
| 2L170-20 | √ | 17 | سه چهارم | |||||||
| 2L200-25 | √ | 22 | 1 | |||||||
| 2L300-35 | √ | 30 | 1 1/4 | |||||||
| 2L300-40 | √ | 30 | 1 1/2 | |||||||
| 2L500-50 | √ | 50 | 2 | |||||||
درخواست

قسمت های مرتبط
ما همچنین سوختن گاز مادون قرمز و قطعات روشنایی برای انتخاب شما



ماموریت ما ارائه "کیفیت بالا" و "خدمات خوب" و "تحویل سریع" است تا به مشتریانمان در کسب سود بیشتر کمک کنیم.